A produção de cereais, leguminosas e oleaginosas para 2020 no Espírito Santo deverá ser 2,5% maior do que em 2019. A informação é do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) do IBGE. A safra deste ano é estimada em 48.774 toneladas, um aumento de 1.196 toneladas, em relação ao ano passado. (Veja tabela com a produção no Estado no final da matéria).
O destaque negativo é que, uma das principais culturas perenes do Estado e, particularmente da região norte capixaba, o café conilon, deve sofrer uma redução de 10,3% na produção. A estimativa do IBGE é de que sejam colhidas 571.649 toneladas de conilon no Estado, 65,805 toneladas a menos do que em 2019.
Por outro lado, o café arábica tem um incremento estimado de 33,5% na produção deste ano. O IBGE prevê uma colheita de 202.087 toneladas na safra 2020, contra 151.352 toneladas em 2019.
Brasil – Em todo o país, a safra foi estimada em 247,4 milhões de toneladas e se manteve em patamar recorde, 2,5% acima da safra de 2019 (mais 6 milhões de toneladas) e 0,6% superior à estimativa de maio (mais 1,5 milhão de toneladas).
O arroz, o milho e a soja são os três principais produtos deste grupo e, somados, representaram 92,3% da estimativa da produção e responderam por 87,2% da área a ser colhida. Em relação a 2019, houve acréscimos de 1,7% na área do milho (aumentos de 4,7% no milho de primeira safra e de 0,6% no milho de segunda safra), de 2,9% na área da soja e quedas de 2,0% na área do arroz e de 0,1% na do algodão herbáceo.
Em relação ao ano passado, a estimativa é de acréscimos de 5,6% para a soja (119,9 milhões de toneladas), de 5,3% para o arroz (10,8 milhões de toneladas) e de 0,4% para o algodão herbáceo (6,9 milhões de toneladas). É esperado decréscimo de 3,0% para o milho (crescimento de 2,8% no milho de primeira safra e decréscimo de 5,1% no milho de segunda safra), com produção de 97,5 milhões de toneladas (26,7 milhões de toneladas de milho na primeira safra e 70,8 milhões de toneladas de milho na segunda safra).
A distribuição da produção de cereais, leguminosas e oleaginosas foi a seguinte: Centro-Oeste (115,8 milhões de toneladas), Sul (73,6 milhões de toneladas), Sudeste (25,6 milhões de toneladas), Nordeste (21,9 milhões de toneladas) e Norte (10,5 milhões de toneladas). Isso representa aumento em quase todas as regiões: Nordeste (14,3%), Sudeste (7,8%), Norte (7,0%) e Centro-Oeste (3,8%). O Sul declinou 4,7%.
Na distribuição da produção pelas Unidades da Federação, o Mato Grosso lidera como maior produtor nacional de grãos, com uma participação de 28,4%, seguido pelo Paraná (16,4%), Rio Grande do Sul (10,7%), Goiás (10,1%), Mato Grosso do Sul (7,9%) e Minas Gerais (6,1%), que, somados, representaram 79,6% do total nacional. Com relação à participação das regiões brasileiras, tem-se a seguinte distribuição: Centro-Oeste (46,8%), Sul (29,8%), Sudeste (10,3%), Nordeste (8,9%) e Norte (4,2%). (Weber Andrade com Agência IBGE)
Veja abaixo a tabela com a produção no Estado
| Espírito Santo – junho 2020 | |||
| Produto | Período | Variação (%) | |
| Safra 2019 | Safra 2020 | ||
| Cereais, leguminosas e oleaginosas | 47 578 | 48 774 | 2,5 |
| Algodão herbáceo | – | – | .. |
| Amendoim (1ª Safra) | – | – | .. |
| Amendoim (2ª Safra) | 3 | 3 | 0,0 |
| Arroz | 354 | 346 | -2,3 |
| Aveia | – | – | .. |
| Centeio | – | – | .. |
| Cevada | – | – | .. |
| Feijão (1ª Safra) | 5 071 | 5 049 | -0,4 |
| Feijão (2ª Safra) | 4 401 | 4 504 | 2,3 |
| Feijão (3ª Safra) | 49 | 49 | 0,0 |
| Girassol | – | – | .. |
| Mamona | – | – | .. |
| Milho (1ª Safra) | 31 982 | 33 122 | 3,6 |
| Milho (2ª Safra) | 5 718 | 5 701 | -0,3 |
| Soja | – | – | .. |
| Sorgo | – | – | .. |
| Trigo | – | – | .. |
| Triticale | – | – | .. |
| Banana | 403 956 | 415 632 | 2,9 |
| Batata – inglesa (1ª Safra) | 4 953 | 5 240 | 5,8 |
| Batata – inglesa (2ª Safra) | 998 | 998 | 0,0 |
| Batata – inglesa (3ª Safra) | – | – | .. |
| Cacau | 10 977 | 11 277 | 2,7 |
| Café arábica | 151 352 | 202 087 | 33,5 |
| Café canephora | 637 454 | 571 649 | -10,3 |
| Cana-de-açúcar | 2 479 857 | 2 308 357 | -6,9 |
| Castanha-de-caju | – | – | .. |
| Fumo | – | – | .. |
| Laranja | 17 385 | 18 600 | 7,0 |
| Mandioca | 117 208 | 127 863 | 9,1 |
| Tomate | 170 042 | 166 262 | -2,2 |
| Uva | 3 207 | 3 312 | 3,3 |
| 1 – Para as Unidades da Federação que, por força do calendário agrícola, ainda não dispõem das estimativas iniciais, os dados correspondem a uma projeção obtida a partir das informações de anos anteriores; | |||
| 2 – A tabela compara, a cada mês, o valor da estimativa da safra no ano, com o valor mais fidedigno conhecido da safra do ano anterior. | |||
| 3 – Produtos que compõem o grupo de cereais, leguminosas e oleaginosas: algodão herbáceo (caroço de algodão), amendoim (em casca), arroz (em casca), feijão (em grão), mamona (em baga), milho (em grão), soja (em grão), aveia (em grão), centeio (em grão), cevada (em grão), girassol (em grão), sorgo (em grão), trigo (em grão) e triticale (em grão). | |||
| 4 – A partir de fevereiro de 2016 utilizou-se a padronização de 61% para a conversão da produção do algodão em caroço para caroço de algodão, apenas para a totalização da produção dos cereais, leguminosas e oleaginosas. | |||
| 5 – As diferenças entre soma de parcelas e respectivos totais são provenientes do critério de arredondamento. | |||
| 6 – A partir de janeiro de 2018 foram retirados da divulgação os seguintes produtos: abacaxi, alho, cebola, coco-da-baía, guaraná, maçã, malva, pimenta-do-reino, sisal/agave. Os mesmos continuam sendo acompanhados na pesquisa anual da Produção Agrícola Municipal. | |||
| Fonte: IBGE – Levantamento Sistemático da Produção Agrícola. | |||










































































