O Espírito Santo registrou, até este sábado, 24, 3.780 mortes por Covid-19. O número de casos confirmados chegou a 149.654. O índice de letalidade da doença no estado é de 2,5%. Os dados foram divulgados na plataforma Painel Covid-19, do Governo do Estado.
Na comparação com os dados divulgados na sexta-feira, 23, o aumento é de 7 mortes e 505 novos casos da doença.
Até o momento, 138.278 pessoas estão recuperadas e 481.606 testes foram feitos. Além disso, há 119.292 casos suspeitos e outros 243.053 foram descartados.
As novas confirmações não significam, necessariamente, que as mortes e casos aconteceram de um dia para o outro, mas que foram contabilizadas no sistema neste período.
Barra de São Francisco registrou mais quatro casos novos de Covid-19 neste sábado, segundo o Painel Covid-19 e o boletim da Prefeitura. O número de pessoas que já foram infectadas pela doença está em 965 e o número óbitos é de 32. Foram duas vítimas fatais nesta semana. O índice de letalidade continua em 3,4%.
O número de pessoas recuperadas da doença manteve-se em 877 e o número de casos ativos subiu de 52 para 56. O número de casos suspeitos está em 1.664 e foram notificados, desde o início da pandemia, 4.467 casos suspeitos. Foram realizados até agora, 3.713 testes.
Vale ressaltar que a confirmação de casos é lançada no sistema utilizado pelo Governo do ES no dia referente à coleta da amostra do paciente, enquanto a divulgação para o público externo ocorre apenas no dia que sai o resultado positivo para a doença.
O sistema usado pelo Espírito Santo para atualizar os números também contabiliza pacientes residentes em outros estados que fizeram a testagem em cidades capixabas. (Weber Andrade com Painel Covid-19)
Coronavírus no ES – Atualização em 24/10/2020
| Município de residência | Total de casos 24/10 | Total de mortes 24/10 |
| Afonso Cláudio | 996 | 20 |
| Água Doce do Norte | 195 | 8 |
| Águia Branca | 414 | 6 |
| Alegre | 416 | 20 |
| Alfredo Chaves | 510 | 7 |
| Alto Rio Novo | 192 | 12 |
| Anchieta | 1.016 | 22 |
| Apiacá | 179 | 5 |
| Aracruz | 4.553 | 77 |
| Atílio Vivácqua | 374 | 8 |
| Baixo Guandu | 844 | 19 |
| Barra de São Francisco | 965 | 32 |
| Boa Esperança | 391 | 16 |
| Bom Jesus do Norte | 340 | 8 |
| Brejetuba | 535 | 1 |
| Cachoeiro de Itapemirim | 6.664 | 182 |
| Cariacica | 13.498 | 478 |
| Castelo | 1.637 | 33 |
| Colatina | 6.798 | 132 |
| Conceição da Barra | 381 | 20 |
| Conceição do Castelo | 353 | 6 |
| Divino de São Lourenço | 138 | 1 |
| Domingos Martins | 971 | 18 |
| Dores do Rio Preto | 89 | 1 |
| Ecoporanga | 1.022 | 14 |
| Fundão | 716 | 20 |
| Governador Lindenberg | 343 | 2 |
| Guaçuí | 380 | 26 |
| Guarapari | 3.788 | 126 |
| Ibatiba | 914 | 21 |
| Ibiraçu | 573 | 10 |
| Ibitirama | 120 | 5 |
| Iconha | 574 | 0 |
| Irupi | 281 | 11 |
| Itaguaçu | 327 | 2 |
| Itapemirim | 1.529 | 56 |
| Itarana | 218 | 3 |
| Iúna | 636 | 23 |
| Jaguaré | 1.013 | 15 |
| Jerônimo Monteiro | 290 | 11 |
| João Neiva | 502 | 10 |
| Laranja da Terra | 137 | 4 |
| Linhares | 7.474 | 135 |
| Mantenópolis | 232 | 8 |
| Marataízes | 1.950 | 63 |
| Marechal Floriano | 976 | 21 |
| Marilândia | 495 | 5 |
| Mimoso do Sul | 832 | 9 |
| Montanha | 399 | 17 |
| Mucurici | 146 | 2 |
| Muniz Freire | 327 | 6 |
| Muqui | 390 | 11 |
| Nova Venécia | 1.378 | 32 |
| Pancas | 607 | 12 |
| Pedro Canário | 556 | 19 |
| Pinheiros | 716 | 24 |
| Piúma | 773 | 27 |
| Ponto Belo | 113 | 5 |
| Presidente Kennedy | 811 | 20 |
| Rio Bananal | 480 | 10 |
| Rio Novo do Sul | 455 | 14 |
| Santa Leopoldina | 277 | 12 |
| Santa Maria de Jetibá | 977 | 13 |
| Santa Teresa | 841 | 11 |
| São Domingos do Norte | 363 | 8 |
| São Gabriel da Palha | 1.797 | 34 |
| São José do Calçado | 336 | 16 |
| São Mateus | 3419 | 84 |
| São Roque do Canaã | 230 | 7 |
| Serra | 18.838 | 531 |
| Sooretama | 980 | 17 |
| Vargem Alta | 594 | 13 |
| Venda Nova do Imigrante | 1.084 | 11 |
| Viana | 2088 | 72 |
| Vila Pavão | 216 | 2 |
| Vila Valério | 513 | 11 |
| Vila Velha | 21.743 | 535 |
| Vitória | 19.147 | 438 |
| Total ES | 148.365 | 3.746 |
| Casos de Outros estados | 1289 | 34 |
| Total Geral | 149.654 | 3.780 |
Fonte: Sesa












































































