A falta de chuvas nos meses finais de 2020 e em janeiro deste ano podem ser a justificativa para a previsão de queda significativa da produção agrícola no Espírito Santo para 2021. Feita Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) 2021 do IBGE em janeiro. De todos os produtos pesquisados – oleaginosas, grãos frutas, tubérculos, café e cacau – apenas o tomate, a batata inglesa e o feijão – tiveram previsão de aumento da produção.
A safra de cereais, leguminosas e oleaginosas tem queda de produção prevista de 1,3%, com 651 toneladas a menos do que em 2021. Em 2020 foram 48.637 toneladas e, este ano, a previsão é de 47.986 toneladas.
O café, principal commodiy do Estado, tem uma previsão de queda acentuada, principalmente para o café arábica com redução de 80.586 toneladas (-35,7%) em relação a 2020. O conilon, por sua vez, tem uma redução menos acentuada, de 41.286 toneladas (-7,3).
O cacau, outra importante commodity capixaba, tem redução estimada de 26,06%, com a safra caindo de 11.271 toneladas, para 8.333 toneladas.
A redução segue por produtos básicos como a mandioca, a cana-de-açúcar, banana e laranja, entre outros. Veja abaixo a tabela comparativa da produção do ano passado com a previsão para este ano:
| Total | 2020 | 2021 |
| 1 Cereais, leguminosas e oleaginosas | 48637 | 47986 |
| 1.1 Algodão herbáceo | – | – |
| 1.2 Amendoim (1ª Safra) | – | – |
| 1.3 Amendoim (2ª Safra) | 3 | 3 |
| 1.4 Arroz | 341 | 300 |
| 1.5 Aveia | – | – |
| 1.6 Centeio | – | – |
| 1.7 Cevada | – | – |
| 1.8 Feijão (1ª Safra) | 4984 | 5178 |
| 1.9 Feijão (2ª Safra) | 4377 | 4671 |
| 1.10 Feijão (3ª Safra) | 49 | 59 |
| 1.11 Girassol | – | – |
| 1.12 Mamona | – | – |
| 1.13 Milho (1ª Safra) | 33122 | 32151 |
| 1.14 Milho (2ª Safra) | 5761 | 5624 |
| 1.15 Soja | – | – |
| 1.16 Sorgo | – | – |
| 1.17 Trigo | – | – |
| 1.18 Triticale | – | – |
| 4 Banana | 416227 | 411181 |
| 5 Batata – inglesa (1ª Safra) | 4939 | 5557 |
| 6 Batata – inglesa (2ª Safra) | 998 | 998 |
| 7 Batata – inglesa (3ª Safra) | – | – |
| 8 Cacau | 11271 | 8333 |
| 9 Café arábica | 225690 | 145104 |
| 10 Café canephora | 561938 | 520652 |
| 11 Cana-de-açúcar | 2578975 | 2274713 |
| 12 Castanha-de-caju | – | – |
| 15 Fumo | – | – |
| 17 Juta | – | – |
| 18 Laranja | 18565 | 18503 |
| 21 Mandioca | 127565 | 117382 |
| 24 Tomate | 150084 | 167285 |
| 25 Uva | 3370 | 3347 |
Fonte: LPSA/IBGE












































































