O Espírito Santo terminou o ano de 2020 com 5.081 mortes por Covid-19. O número de casos confirmados chegou a 248.251. O índice de letalidade da doença no estado é de 2%. Os dados foram divulgados na plataforma Painel Covid-19, do Governo do Estado.
Na comparação com os dados divulgados na quarta-feira, 30 de dezembro, o aumento foi de 15 mortes e 1.324 novos casos da doença.
As novas confirmações não significam, necessariamente, que as mortes e casos aconteceram de um dia para o outro, mas que foram contabilizadas no sistema neste período.
Até o momento, 227.931 pessoas estão recuperadas e 771.785 testes foram feitos. Além disso, há 179.541casos suspeitos e outros 383.983 foram descartados.
Em Barra de São Francisco o ano terminou com 1.739 pessoas infectadas e 51 mortes causadas pelo coronavírus.
A quantidade de pessoas recuperadas está em 1.597 e o número de casos ativos subiu de 87 para 91 pessoas. Os casos suspeitos da doença estão em 2.449. Foram notificados, desde o início da pandemia, 6.741 casos suspeitos e destes, 2.553 foram descartados. Foram realizados até agora, 5.418 testes.
Vale ressaltar que a confirmação de casos é lançada no sistema utilizado pelo Governo do ES no dia referente à coleta da amostra do paciente, enquanto a divulgação para o público externo ocorre apenas no dia que sai o resultado positivo para a doença.
O sistema usado pelo Espírito Santo para atualizar os números também contabiliza pacientes residentes em outros estados que fizeram a testagem em cidades capixabas. (Weber Andrade com Painel Covid-19)
Coronavírus no ES – Atualização em 31/12/2020
| Município de residência | Total de casos | Total de mortes |
| Afonso Cláudio | 1656 | 30 |
| Água Doce do Norte | 421 | 14 |
| Águia Branca | 690 | 11 |
| Alegre | 831 | 23 |
| Alfredo Chaves | 1336 | 16 |
| Alto Rio Novo | 420 | 14 |
| Anchieta | 1983 | 33 |
| Apiacá | 307 | 5 |
| Aracruz | 7433 | 102 |
| Atílio Vivácqua | 738 | 14 |
| Baixo Guandu | 1748 | 31 |
| Barra de São Francisco | 1739 | 51 |
| Boa Esperança | 528 | 19 |
| Bom Jesus do Norte | 552 | 10 |
| Brejetuba | 707 | 2 |
| Cachoeiro de Itapemirim | 12240 | 255 |
| Cariacica | 20996 | 608 |
| Castelo | 2995 | 44 |
| Colatina | 11630 | 179 |
| Conceição da Barra | 483 | 27 |
| Conceição do Castelo | 603 | 9 |
| Divino de São Lourenço | 266 | 2 |
| Domingos Martins | 1810 | 29 |
| Dores do Rio Preto | 359 | 3 |
| Ecoporanga | 1651 | 26 |
| Fundão | 1070 | 30 |
| Governador Lindenberg | 905 | 8 |
| Guaçuí | 1047 | 38 |
| Guarapari | 6592 | 175 |
| Ibatiba | 1334 | 32 |
| Ibiraçu | 990 | 18 |
| Ibitirama | 223 | 8 |
| Iconha | 1329 | 8 |
| Irupi | 605 | 18 |
| Itaguaçu | 901 | 7 |
| Itapemirim | 2364 | 64 |
| Itarana | 691 | 9 |
| Iúna | 1009 | 33 |
| Jaguaré | 1697 | 22 |
| Jerônimo Monteiro | 451 | 15 |
| João Neiva | 1111 | 17 |
| Laranja da Terra | 233 | 5 |
| Linhares | 12192 | 174 |
| Mantenópolis | 444 | 17 |
| Marataízes | 3104 | 77 |
| Marechal Floriano | 1640 | 28 |
| Marilândia | 1116 | 12 |
| Mimoso do Sul | 1451 | 16 |
| Montanha | 614 | 20 |
| Mucurici | 265 | 2 |
| Muniz Freire | 826 | 11 |
| Muqui | 671 | 12 |
| Nova Venécia | 2147 | 44 |
| Pancas | 970 | 15 |
| Pedro Canário | 730 | 21 |
| Pinheiros | 942 | 29 |
| Piúma | 1366 | 41 |
| Ponto Belo | 211 | 6 |
| Presidente Kennedy | 1156 | 22 |
| Rio Bananal | 987 | 14 |
| Rio Novo do Sul | 758 | 15 |
| Santa Leopoldina | 430 | 13 |
| Santa Maria de Jetibá | 2069 | 20 |
| Santa Teresa | 2415 | 19 |
| São Domingos do Norte | 625 | 10 |
| São Gabriel da Palha | 2681 | 39 |
| São José do Calçado | 453 | 21 |
| São Mateus | 5098 | 114 |
| São Roque do Canaã | 964 | 11 |
| Serra | 30955 | 652 |
| Sooretama | 1356 | 24 |
| Vargem Alta | 1046 | 20 |
| Venda Nova do Imigrante | 2152 | 20 |
| Viana | 3786 | 99 |
| Vila Pavão | 385 | 3 |
| Vila Valério | 980 | 13 |
| Vila Velha | 33825 | 709 |
| Vitória | 28864 | 595 |
| Total ES | 246.348 | 5.022 |
| Casos de Outros estados | 1903 | 59 |
| Total Geral | 248.251 | 5.081 |











































































