Barra de São Francisco registrou 27 novos casos de Covid-19 nesta terça-feira, 24. Felizmente, nenhum óbito, segundo o Painel Covid-19 e o boletim da Prefeitura. O número de pessoas que já foram infectadas subiu de 1.163 para 1.190 e o número de óbitos manteve-se em 41.
O número de pessoas recuperadas da Covid-19 aumentou de 1.031 para 1.040, mas o número de casos ativos ultrapassou os três dígitos, indo de 91 para 109. O número de casos suspeitos também teve forte crescimento, indo de 1.736 para 1.848 casos. Foram notificados, desde o início da pandemia, 5.301 casos e outros 2.263 foram descartados. Foram realizados até agora, 4.553 testes.
O Espírito Santo registrou até esta terça-feira, 4.172 mortes por Covid-19. O número de casos confirmados chegou a 181.306. O índice de letalidade da doença no Estado é de 2,3%. Os dados foram divulgados na plataforma Painel Covid-19, do Governo do Estado.
Na comparação com os dados divulgados nesta segunda, 23, o aumento é de 23 mortes e 1.789 novos casos da doença.
Até o momento, 167.923 pessoas estão recuperadas e 607.357 testes foram feitos. Além disso, há 158.533 casos suspeitos e outros 304.985 foram descartados.
As novas confirmações não significam, necessariamente, que as mortes e casos aconteceram de um dia para o outro, mas que foram contabilizadas no sistema neste período.
A confirmação é lançada no sistema utilizado pelo Governo do ES no dia referente à coleta da amostra do paciente, enquanto a divulgação para o público externo ocorre apenas no dia que sai o resultado do exame.
O Painel Covid-19 também contabiliza pacientes residentes em outros estados que fizeram a testagem em cidades capixabas.
Leitos
Em todo o Espírito Santo, a taxa de ocupação dos leitos de UTI destinados a pacientes com Covid-19 está em 82% nesta terça, com 351 pacientes internados para os 424 leitos. (Weber Andrade com G1 Espírito Santo)
Coronavírus no ES – Atualização em: 24/11/2020
| Município de residência | Total de casos | Total de mortes |
| Afonso Cláudio | 1191 | 20 |
| Água Doce do Norte | 282 | 8 |
| Águia Branca | 486 | 8 |
| Alegre | 510 | 21 |
| Alfredo Chaves | 700 | 7 |
| Alto Rio Novo | 253 | 13 |
| Anchieta | 1261 | 25 |
| Apiacá | 211 | 5 |
| Aracruz | 5081 | 84 |
| Atílio Vivácqua | 403 | 9 |
| Baixo Guandu | 1083 | 23 |
| Barra de São Francisco | 1190 | 41 |
| Boa Esperança | 417 | 16 |
| Bom Jesus do Norte | 369 | 8 |
| Brejetuba | 583 | 1 |
| Cachoeiro de Itapemirim | 8287 | 203 |
| Cariacica | 16434 | 522 |
| Castelo | 2188 | 36 |
| Colatina | 8169 | 147 |
| Conceição da Barra | 405 | 22 |
| Conceição do Castelo | 409 | 7 |
| Divino de São Lourenço | 167 | 1 |
| Domingos Martins | 1244 | 21 |
| Dores do Rio Preto | 97 | 1 |
| Ecoporanga | 1355 | 20 |
| Fundão | 813 | 24 |
| Governador Lindenberg | 419 | 2 |
| Guaçuí | 521 | 27 |
| Guarapari | 4763 | 138 |
| Ibatiba | 983 | 24 |
| Ibiraçu | 753 | 13 |
| Ibitirama | 129 | 5 |
| Iconha | 739 | 2 |
| Irupi | 316 | 14 |
| Itaguaçu | 500 | 4 |
| Itapemirim | 1785 | 57 |
| Itarana | 407 | 3 |
| Iúna | 700 | 25 |
| Jaguaré | 1097 | 15 |
| Jerônimo Monteiro | 318 | 11 |
| João Neiva | 631 | 14 |
| Laranja da Terra | 165 | 4 |
| Linhares | 8806 | 142 |
| Mantenópolis | 281 | 9 |
| Marataízes | 2252 | 64 |
| Marechal Floriano | 1190 | 23 |
| Marilândia | 608 | 6 |
| Mimoso do Sul | 994 | 11 |
| Montanha | 442 | 18 |
| Mucurici | 161 | 2 |
| Muniz Freire | 399 | 7 |
| Muqui | 452 | 11 |
| Nova Venécia | 1599 | 34 |
| Pancas | 657 | 13 |
| Pedro Canário | 591 | 19 |
| Pinheiros | 768 | 26 |
| Piúma | 927 | 34 |
| Ponto Belo | 126 | 5 |
| Presidente Kennedy | 876 | 20 |
| Rio Bananal | 573 | 11 |
| Rio Novo do Sul | 524 | 14 |
| Santa Leopoldina | 342 | 12 |
| Santa Maria de Jetibá | 1273 | 15 |
| Santa Teresa | 1404 | 14 |
| São Domingos do Norte | 438 | 8 |
| São Gabriel da Palha | 1989 | 36 |
| São José do Calçado | 364 | 18 |
| São Mateus | 3801 | 86 |
| São Roque do Canaã | 452 | 7 |
| Serra | 23152 | 587 |
| Sooretama | 1058 | 17 |
| Vargem Alta | 724 | 14 |
| Venda Nova do Imigrante | 1302 | 12 |
| Viana | 2599 | 82 |
| Vila Pavão | 266 | 3 |
| Vila Valério | 625 | 12 |
| Vila Velha | 26582 | 588 |
| Vitória | 23405 | 501 |
| Total ES | 179.816 | 4.132 |
| Casos de Outros estados | 1490 | 40 |
| Total Geral | 181.306 | 4.172 |
Fonte: Sesa









































































