O Espírito Santo registrou, até esta quarta-feira, 6, 5.231 mortes por Covid-19. O número de casos confirmados chegou a 257.295. O índice de letalidade da doença no Estado é de 2%. Os dados foram divulgados na plataforma Painel Covid-19, do Governo do Estado.
Na comparação com os dados divulgados na terça-feira, 5, o aumento é de 29 mortes e 1.684 novos casos da doença.
Até o momento, 236.126 pessoas estão recuperadas e 790.806 testes foram feitos. Além disso, há 182.781 casos suspeitos e outros 392.091 foram descartados.
Barra de São Francisco registrou mais 9 casos novos de Covid-19 nesta quarta-feira, 4. Com isso, o número de pessoas infectadas passou de 1.759 para 1.768 e as mortes causadas pelo coronavírus ficaram em 53.
A quantidade de pessoas recuperadas subiu para 1.621 e o número de casos ativos foi de 92 para 94 pessoas. Os casos suspeitos da doença estão em 2.487. Foram notificados, desde o início da pandemia, 6.810 casos suspeitos e destes, 2.555 foram descartados. Foram realizados até agora, 5.480 testes.
Vale ressaltar que a confirmação de casos é lançada no sistema utilizado pelo Governo do ES no dia referente à coleta da amostra do paciente, enquanto a divulgação para o público externo ocorre apenas no dia que sai o resultado positivo para a doença.
O sistema usado pelo Espírito Santo para atualizar os números também contabiliza pacientes residentes em outros estados que fizeram a testagem em cidades capixabas. (Weber Andrade com Painel Covid-19)
Coronavírus no ES – Atualização em 06/01/2021
| Município de residência | Total de casos | Total de mortes |
| Afonso Cláudio | 1725 | 32 |
| Água Doce do Norte | 428 | 16 |
| Águia Branca | 708 | 12 |
| Alegre | 865 | 23 |
| Alfredo Chaves | 1370 | 16 |
| Alto Rio Novo | 423 | 14 |
| Anchieta | 2045 | 34 |
| Apiacá | 330 | 7 |
| Aracruz | 7852 | 104 |
| Atílio Vivácqua | 782 | 14 |
| Baixo Guandu | 1859 | 32 |
| Barra de São Francisco | 1768 | 53 |
| Boa Esperança | 559 | 20 |
| Bom Jesus do Norte | 595 | 10 |
| Brejetuba | 729 | 2 |
| Cachoeiro de Itapemirim | 12763 | 261 |
| Cariacica | 21595 | 617 |
| Castelo | 3083 | 45 |
| Colatina | 12062 | 185 |
| Conceição da Barra | 493 | 29 |
| Conceição do Castelo | 646 | 10 |
| Divino de São Lourenço | 271 | 3 |
| Domingos Martins | 1895 | 31 |
| Dores do Rio Preto | 366 | 3 |
| Ecoporanga | 1671 | 26 |
| Fundão | 1110 | 34 |
| Governador Lindenberg | 939 | 9 |
| Guaçuí | 1133 | 44 |
| Guarapari | 6937 | 180 |
| Ibatiba | 1409 | 33 |
| Ibiraçu | 1018 | 18 |
| Ibitirama | 232 | 8 |
| Iconha | 1359 | 9 |
| Irupi | 631 | 20 |
| Itaguaçu | 931 | 7 |
| Itapemirim | 2416 | 67 |
| Itarana | 722 | 10 |
| Iúna | 1067 | 33 |
| Jaguaré | 1760 | 23 |
| Jerônimo Monteiro | 480 | 17 |
| João Neiva | 1194 | 19 |
| Laranja da Terra | 263 | 5 |
| Linhares | 12610 | 180 |
| Mantenópolis | 450 | 18 |
| Marataízes | 3234 | 80 |
| Marechal Floriano | 1728 | 28 |
| Marilândia | 1196 | 14 |
| Mimoso do Sul | 1517 | 18 |
| Montanha | 633 | 20 |
| Mucurici | 281 | 2 |
| Muniz Freire | 933 | 13 |
| Muqui | 701 | 12 |
| Nova Venécia | 2230 | 45 |
| Pancas | 1015 | 15 |
| Pedro Canário | 741 | 21 |
| Pinheiros | 989 | 31 |
| Piúma | 1395 | 41 |
| Ponto Belo | 248 | 6 |
| Presidente Kennedy | 1171 | 24 |
| Rio Bananal | 1052 | 15 |
| Rio Novo do Sul | 776 | 15 |
| Santa Leopoldina | 451 | 15 |
| Santa Maria de Jetibá | 2209 | 20 |
| Santa Teresa | 2501 | 19 |
| São Domingos do Norte | 646 | 11 |
| São Gabriel da Palha | 2803 | 40 |
| São José do Calçado | 468 | 21 |
| São Mateus | 5213 | 121 |
| São Roque do Canaã | 1003 | 11 |
| Serra | 32074 | 665 |
| Sooretama | 1415 | 26 |
| Vargem Alta | 1075 | 20 |
| Venda Nova do Imigrante | 2273 | 21 |
| Viana | 3892 | 100 |
| Vila Pavão | 405 | 3 |
| Vila Valério | 1031 | 14 |
| Vila Velha | 34737 | 724 |
| Vitória | 29727 | 606 |
| Total ES | 255.307 | 5.170 |
| Casos de Outros estados | 1988 | 61 |
| Total Geral | 257.295 | 5.231 |
Fonte: Sesa










































































