O Espírito Santo registrou, até esta quinta-feira, 7, 5.265 mortes por Covid-19. O número de casos confirmados chegou a 258.941. O índice de letalidade da doença no estado é de 2%. Os dados foram divulgados na plataforma Painel Covid-19, do Governo do Estado.
Na comparação com os dados divulgados na quarta-feira, 6, o aumento é de 34 mortes e 1.646 novos casos da doença.
As novas confirmações não significam, necessariamente, que as mortes e casos aconteceram de um dia para o outro, mas que foram contabilizadas no sistema neste período.
Até o momento, 238.355 pessoas estão recuperadas e 795.856 testes foram feitos. Além disso, há 183.958 casos suspeitos e outros 394.307 foram descartados. (Confira no final do texto a situação por município)
Barra de São Francisco registrou mais 7 casos novos de Covid-19 nesta quinta-feira, 7. Com isso, o número de pessoas infectadas passou de 1.768 para 1.775 e as mortes causadas pelo coronavírus ficaram em 53.
A quantidade de pessoas recuperadas subiu para 1.626, mas o número de casos ativos foi de 94 para 96 pessoas. Os casos suspeitos da doença estão em 2.505. Foram notificados, desde o início da pandemia, 6.835 casos suspeitos e destes, 2.555 foram descartados. Foram realizados até agora, 5.489 testes.
Vale ressaltar que a confirmação de casos é lançada no sistema utilizado pelo Governo do ES no dia referente à coleta da amostra do paciente, enquanto a divulgação para o público externo ocorre apenas no dia que sai o resultado positivo para a doença.
O sistema usado pelo Espírito Santo para atualizar os números também contabiliza pacientes residentes em outros estados que fizeram a testagem em cidades capixabas. (Weber Andrade com Painel Covid-19)
Coronavírus no ES – Atualização em 07/01/2021
| Município de residência | Total de casos | Total de mortes |
| Afonso Cláudio | 1738 | 32 |
| Água Doce do Norte | 428 | 16 |
| Águia Branca | 716 | 12 |
| Alegre | 889 | 23 |
| Alfredo Chaves | 1383 | 16 |
| Alto Rio Novo | 425 | 14 |
| Anchieta | 2047 | 35 |
| Apiacá | 337 | 7 |
| Aracruz | 7929 | 106 |
| Atílio Vivácqua | 790 | 14 |
| Baixo Guandu | 1886 | 33 |
| Barra de São Francisco | 1775 | 53 |
| Boa Esperança | 561 | 20 |
| Bom Jesus do Norte | 597 | 10 |
| Brejetuba | 743 | 2 |
| Cachoeiro de Itapemirim | 12833 | 263 |
| Cariacica | 21692 | 619 |
| Castelo | 3107 | 45 |
| Colatina | 12121 | 186 |
| Conceição da Barra | 504 | 29 |
| Conceição do Castelo | 670 | 11 |
| Divino de São Lourenço | 271 | 3 |
| Domingos Martins | 1899 | 32 |
| Dores do Rio Preto | 367 | 3 |
| Ecoporanga | 1671 | 26 |
| Fundão | 1113 | 34 |
| Governador Lindenberg | 944 | 9 |
| Guaçuí | 1142 | 44 |
| Guarapari | 6976 | 180 |
| Ibatiba | 1420 | 34 |
| Ibiraçu | 1020 | 18 |
| Ibitirama | 233 | 8 |
| Iconha | 1372 | 9 |
| Irupi | 636 | 20 |
| Itaguaçu | 953 | 7 |
| Itapemirim | 2423 | 68 |
| Itarana | 723 | 10 |
| Iúna | 1078 | 33 |
| Jaguaré | 1783 | 24 |
| Jerônimo Monteiro | 492 | 18 |
| João Neiva | 1197 | 19 |
| Laranja da Terra | 281 | 5 |
| Linhares | 12740 | 182 |
| Mantenópolis | 450 | 18 |
| Marataízes | 3247 | 81 |
| Marechal Floriano | 1735 | 28 |
| Marilândia | 1210 | 14 |
| Mimoso do Sul | 1535 | 18 |
| Montanha | 636 | 20 |
| Mucurici | 283 | 2 |
| Muniz Freire | 969 | 13 |
| Muqui | 703 | 12 |
| Nova Venécia | 2247 | 45 |
| Pancas | 1020 | 16 |
| Pedro Canário | 744 | 21 |
| Pinheiros | 1003 | 31 |
| Piúma | 1395 | 42 |
| Ponto Belo | 250 | 6 |
| Presidente Kennedy | 1179 | 24 |
| Rio Bananal | 1056 | 15 |
| Rio Novo do Sul | 789 | 15 |
| Santa Leopoldina | 462 | 15 |
| Santa Maria de Jetibá | 2238 | 20 |
| Santa Teresa | 2507 | 20 |
| São Domingos do Norte | 650 | 11 |
| São Gabriel da Palha | 2848 | 40 |
| São José do Calçado | 468 | 21 |
| São Mateus | 5277 | 122 |
| São Roque do Canaã | 1007 | 11 |
| Serra | 32225 | 668 |
| Sooretama | 1431 | 26 |
| Vargem Alta | 1090 | 20 |
| Venda Nova do Imigrante | 2291 | 21 |
| Viana | 3900 | 101 |
| Vila Pavão | 407 | 3 |
| Vila Valério | 1048 | 14 |
| Vila Velha | 34918 | 726 |
| Vitória | 29812 | 611 |
| Total ES | 258.941 | 5.203 |
| Casos de Outros estados | 2006 | 62 |
| Total Geral | 256.935 | 5.265 |
Fonte: Sesa











































































